Pogoda w Bydgoszczy
Zmiana sytuacji [POGODA]
Redaktor | 1 lut 2025 Weszliśmy już w zasięg dobrze rozbudowanego wyżu z ośrodkiem nad środkowymi Niemcami.Deszczowy piątek [POGODA]
Redaktor | 31 sty 2025 Deszcz, który w Bydgoszczy zaczął już padać jest deszczem frontowym. Przez Polskę przechodzi z zachodu na wschód front chłodny.Rozpogodzenie [POGODA]
Redaktor | 30 sty 2025 Ochłodzenie się opóźnia. W przyziemnej warstwie wciąż dominować będzie południowo zachodni strumień ciepłego, jak na koniec stycznia, powietrzaPrzejście wiru niżowego [POGODA]
Redaktor | 29 sty 2025 Wtórny niż powstał wczoraj nad Czechami i szybko przemieszczał się przez zachodnie regiony Polski. Już jest nad Bałtykiem.Stopniowy powrót do łagodnej zimy [POGODA]
Redaktor | 28 sty 2025 Wciąż jeszcze jest dość ciepło jak na tę porę roku, ale zaczyna się powolna tendencja spadkowa temperatury. Obniżki na termometrach będą codziennie bardzo nieznaczne, ale systematyczne. Prawdopodobnie w przyszły weekend temperatura będzie oscylować w okolicach zera.Zwiększenie dynamiki zjawisk [POGODA]
Redaktor | 27 sty 2025 Do wybrzeży Norwegii zbliża się kolejny niż Atlantycki. W przeciwieństwie do poprzednich nie odejdzie na północ, tylko wypełni się, tworząc niż wtórny. I ten we wtorek przejdzie przez Polskę, wchodząć w środę i czwartek nad Bałtyk.Powyżej zera [POGODA]
Redaktor | 26 sty 2025 Podczas gdy wielki niż przemieszcza się wzdłuż wybrzeży morza Norweskiego, to niewielki niż wtórny w chodzi znad Niemiec nad Bałtyk.Niże atlantyckie [POGODA]
Redaktor | 25 sty 2025 Kolejny głęboki niż przemieszcza się wzdłuż wybrzeży Norwegii ku północyNiż atlantycki [POGODA]
Redaktor | 24 sty 2025 Do wybrzeży Norwegii zbliża się głęboki niż, który jednak nie wejdzie nad Bałtyk, lecz wzdłuż skandynawskich wybrzeży przemieści się na północ. Za nim przyjdą kolejne niże, które powędrują tą samą trasą.Zatoka niżowa i przejściowy chłód [POGODA]
Redaktor | 23 sty 2025 Ze zbliżającym się z zachodu niżem znad morza Północnego związana jest strefa frontu chłodnego, która znacząco wpłynie na przebieg warunków atmosferycznychPrzed nami ocieplenie [POGODA]
Redaktor | 22 sty 2025 Dziś kontynuowany będzie proces obniżania się ciśnienia i wzrostu szybkości wiatru południowego.Spadek ciśnienia [POGODA]
Redaktor | 21 sty 2025 Ciśnienie będzie się obniżało, a znad Niemiec nasuwać się będzie zatoka niżowa z mało aktywnym frontemSłabnący wyż [POGODA]
Redaktor | 20 sty 2025 Do wtorku pozostaniemy jeszcze w obszarze podwyższonego ciśnienia. Będzie on powoli się odsuwał na południowy wschód, otwierając cyrkulację zachodnią. W czwartek nad Bałtyk wejdzie niż.Mglisto [POGODA]
Redaktor | 19 sty 2025 W horyzoncie czasowym, w którym da się sensownie przewidywać pogodę, czyli około tygodnia, nie widać szans na prawdziwą zimę.Najczęściej czytane
Suche i łagodne powietrze nad miastem. Spokojna pogoda w Bydgoszczy [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
6 mar 06:11
Pochmurno i wietrznie, bez opadów [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
1 mar 07:43
Suche i ciepłe powietrze. Przejaśnienia w Bydgoszczy [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
3 mar 06:24
Słoneczne i suche dwie doby w Bydgoszczy [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
7 mar 07:15
Sucha i wietrzna aura w Bydgoszczy [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
4 mar 05:52
Mroźne noce, chłodne dni i możliwy przelotny śnieg [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
15 lut 06:53
Polecane
Ponad 9,7 tys. osób w regionie otrzymuje dodatek dopełniający do renty socjalnej
Styl życia
Wczoraj 14:40
Szpital Biziela z certyfikatem akredytacyjnym. To pierwsza taka placówka w województwie
Wydarzenia
Wczoraj 10:15
Będą dyskutować o zdrowiu po raz 39. Collegium Medicum zaprasza na kolejną edycję Medycznych Śród
Wydarzenia
Wczoraj 08:40