Pogoda w Bydgoszczy
W centrum wyżu [POGODA]
Redaktor | 18 maj 2022 Ostrzeżenie przez przymrozkiem okazało się uzasadnione. Dziś nad ranem temperatura w Bydgoszczy wynosiła według stacji IMGW minus 0,3 stopnia.Uwaga, przymrozki! IMGW ostrzega
mk | 17 maj 2022 Na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w nocy z wtorku na środę (17/18 maja) temperatura powietrza może spaść do ok. około 1°C, przy gruncie do -3°Celsjusza. Może utrzymać się aż do rana.Tak jak wczoraj [POGODA]
Redaktor | 17 maj 2022 Przesuwający się powoli na południe wyż skandynawski zapewnia nam względnie stabilną, ale niezbyt ciepłą pogodę.Wyż i niezbyt ciepło [POGODA]
Redaktor | 16 maj 2022 Wyż, z głównym centrum nad morzem Norweskim klinem sięga nad Polskę. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, napływającym z północnego zachodu.Zośka nie taka zimna [POGODA]
Redaktor | 15 maj 2022 Znajdujemy się w zasięgu wyżu z centrami nad morzami Północnym i Norweskim. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.Ostatni Ogrodnik [POGODA]
Redaktor | 14 maj 2022 Znajdujemy się w na skraju słabego klina wyżu znad zachodniej Europy, od północy zaznacza się wpływ zatoki niżowej, związanej z niżem znad Skandynawii i zokludowanego frontu. Napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosnąć.Łagodna wiosna [POGODA]
Redaktor | 13 maj 2022 Jesteśmy w zasięgu rozległego niżu. Jego ośrodki znajdują się nad morzem Norweskim i północno-zachodnią Rosją. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.Ogrodnik pierwszy. Trochę chłodniej [POGODA]
Redaktor | 12 maj 2022 Nad północną częścią Europy pogodę kształtować będą liczne ośrodki niżowe. Z północnego zachodu Polski na południe, przemieszczać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Za tym frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.Ciepło i pochmurnie. A nawet burzowo [POGODA]
Redaktor | 11 maj 2022 Znajdziemy się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, związanego z niżem nad Skandynawią. Ciśnienie będzie spadać.I kwitnie miesiąc maj [POGODA]
Redaktor | 10 maj 2022 Pogodny wyż, który ukształtował się w chłodnym powietrzu nad Bałtykiem, powoli przesuwa się nad centralną Białoruś i będzie dość szybko słabł.Pogodny i ciepły początek tygodnia [POGODA]
Redaktor | 9 maj 2022 Mamy nadal rozległy obszar wyżowy z centrami nad morzem Bałtyckim i Rosją. Po wschodnich krańcach Polski spływa powietrze arktyczne, ale w naszym regionie tego prawie nie odczujemy.Pogodna niedziela, a później ciepły tydzień [POGODA]
Redaktor | 8 maj 2022 Pogodę w naszym regionie kształtuje obszar wyżowy z centrami nad morzem Północnym i Rosją.Majowo, czyli wiosennie [POGODA]
Redaktor | 7 maj 2022 Sytuację atmosferyczną w naszym regionie kształtuje słaby klin wyżowy znad Atlantyku. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.Po deszczu słońce [POGODA]
Redaktor | 6 maj 2022 Pogodę w naszym regionie kształtuje zatoka niżowa, związana z rozległym niżem znad morza Norweskiego. Nie bez wpływu jest też klin wyżowy znad zachodniej Europy.Najczęściej czytane
Pochmurno i chłodno, z przelotnymi opadami [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
13 cze 20:13
Przewaga chmur i umiarkowany wiatr [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
31 maj 07:36
Ciepło i przeważnie sucho przez 48 godzin [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
2 cze 06:35
Umiarkowane temperatury i przejaśnienia nad Bydgoszczą [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
22 maj 06:06
Przelotne opady i ochłodzenie w Bydgoszczy [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
5 cze 06:03
Ciepło, zmienne zachmurzenie i lokalne przelotne opady [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
24 maj 07:24
Polecane
Narkotyki nie trafią na rynek. CBŚP zatrzymało w Bydgoszczy 11 osób
112
Dzisiaj 08:42
Słoneczne popołudnie, więcej chmur na drugi dzień [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
Dzisiaj 06:06
FUS z dobrym początkiem roku. Składki wzrosły do ponad 101 mld zł
Region
Wczoraj 16:12
W Lipinkach znów zabiły dzwony. Poruszająca lekcja historii sprzed 80 lat
Historia
Wczoraj 13:18