Pozostałe 22 paź 2017 | Redaktor
Golf. Mistrz Piotr i podsumowanie sezonu

Piotr Słojewski na polu w Myślęcinku/ fot. bw

54-letni bydgoszczanin Piotr Słojewski wygrał tegoroczną klasyfikację BKG Golf Cup. Wygrał też mistrzostwa woj. kujawsko-pomorskiego na polu Tatfort w Toruniu. Z kolei w meczu miast Bydgoszcz pokonała Toruń. Tak zakończył się sezon zawodów golfowych.

BKG GOLF CUP 2017

Piotr Słojewski startował we wszystkich siedmiu turniejach. Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki czterech najlepszych osiągnięć.  W ostatnim, październikowym, triumfował Waldemar Badowski, który wyrównał rekord pola. Pokonał 18 dołków w 60 uderzeń! W tegorocznym cyklu sklasyfikowano aż 56 zawodników.

W papierowym wydaniu "Tygodnika Bydgoskiego", który ukaże się w czwartek 26 paźdzernika rozmowa z mistrzem Piotrem Słojewskim.

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja generalna BKG Golf Cup:

BRUTTO:

O golfie też:    Bydgoski Klub Golfowy-strona oficjalna

 Bydgoski Klub Golfowy/FB

Lp. Zawodnik SUMA STARTY

  1. Słojewski Piotr 246 4
  2. Badowski Waldemar 266 4
  3. Dutkowski Wojciech 268 4
  4. Piskorz Zbigniew 269 4
  5. Rapca Henryk 283 4
  6. Kaczmarek Ryszard 284 4
  7. Bajus Mariusz 287 4
  8. Wesołek Piotr 296 4
  9. Litwiniuk Jerzy 298 4
  10. Ziatyk Marcin 301 4
  11. Różewicki Ryszard 303 4
  12. Lorenc Piotr 304 4
  13. Żyliński Dariusz 311 4
  14. Pałaszyński Paweł 313 4
  15. Doppke Jan 316 4
  16. Wojnowski Filip 318 4
  17. Chojnacki Wojciech 332 4
  18. Suszek Maciej 357 4
  19. Wydrzyński Zbigniew 384 4
  20. Falweicz Karol 395 4
  21. Katsedan Vitalii 408 4
  22. Klimbej Małgorzata 414 4
  23. Frelichowski Henryk 443 4
  24. Frelichowska Hanna 544 4
  25. Płatek Jarosłw 214 3
  26. Chamera Marek 221 3
  27. Bazyli Paweł 225 3
  28. Gralak Zenon 247 3
  29. Gurgul Piotr 252 3
  30. Iwanowicz Adam 254 3
  31. Lewandowski Mikołaj 293 3
  32. Wojnowski Jarosław 146 2
  33. Tokarz Adam 155 2
  34. Rutkowski Janusz 168 2
  35. Tobolski Piotr 177 2
  36. Rafał Rejniak 180 2
  37. Adam Chmieliński 195 2
  38. Małgorzata Szulc 206 2
  39. Grzegorz Sołtan 215 2
  40. Weilandt Alina 228 2
  41. Płaszczykowski Filip 61 1
  42. Krezel Adam 66 1
  43. Rykowski Krzysztof 72 1
  44. Falewicz Piotr 72 1
  45. Litwiniuk Janina 73 1
  46. Różewicki Krzysztof 81 1
  47. Danieul Bertrabd 83 1
  48. Narloch Maciej 88 1
  49. Hendrikson Marius 91 1
  50. Hansen Kai 95 1
  51. Sletten Fredrik 99 1
  52. Cieślar Michał 100 1
  53. Płatek Michał 105 1
  54. Jagodziński Tomasz 116 1
  55. Magdalena Szulc 215 1

NETTO:

Lp Zawodnik SUMA STARTY

  1. Słojewski Piotr 213,2 4
  2. Bajus Mariusz 217,3 4
  3. Żyliński Dariusz 221 4
  4. Badowski Waldemar 222,5 4
  5. Dutkowski Wojciech 224,5 4
  6. Ziatyk Marcin 225,6 4
  7. Lorenc Piotr 225,8 4
  8. Doppke Jan 226,9 4
  9. Klimbej Małgorzata 227,2 4
  10. Różewicki Ryszard 230,4 4
  11. Wojnowski Filip 231,5 4
  12. Kaczmarek Ryszard 233,5 4
  13. Pałaszyński Paweł 233,8 4
  14. Piskorz Zbigniew 238,7 4
  15. Litwiniuk Jerzy 239,6 4
  16. Wesołek Piotr 245,4 4
  17. Chojnacki Wojciech 250,2 4
  18. Rapca Henryk 254,2 4
  19. Katsedan Vitalii 267 4
  20. Falweicz Karol 280 4
  21. Suszek Maciej 284 4
  22. Wydrzyński Zbigniew 288,6 4
  23. Frelichowski Henryk 295 4
  24. Frelichowska Hanna 344 4
  25. Chamera Marek 164,9 3
  26. Płatek Jarosłw 170,5 3
  27. Iwanowicz Adam 172 3
  28. Szulc Małgorzata 178 3
  29. Bazyli Paweł 178,2 3
  30. Gurgul Piotr 186 3
  31. Gralak Zenon 193,5 3
  32. Lewandowski Mikołaj 226 3
  33. Rutkowski Janusz 105 2
  34. Rafał Rejniak 111 2
  35. Wojnowski Jarosław 116 2
  36. Tokarz Adam 136,5 2
  37. Tobolski Piotr 150 2
  38. Adam Chmieliński 160 2
  39. Grzegorz Sołtan 180 2
  40. Weilandt Alina 188 2
  41. Litwiniuk Janina 49 1
  42. Falewicz Piotr 58 1
  43. Płatek Michał 58 1
  44. Płaszczykowski Filip 61 1
  45. Różewicki Krzysztof 63,5 1
  46. Krężel Adam 66 1
  47. Rykowski Krzysztof 72 1
  48. Szulc Magdalena 74 1
  49. Cieślar Michał 81 1
  50. Denieul Bertrand 83 1
  51. Narloch Maciej 88 1
  52. Hendrikson Marius 94 1
  53. Hansen Kai 95 1
  54. Sletten Fredrik 99 1
  55. Jagodziński Tomasz 116 1

 MISTRZ BIRDIE Suma

  1. Słojewski Piotr 6
  2. Pałaszyński Paweł 3
  3. Różewicki Ryszard 3
  4. Płaszczykowski Filip 2
  5. Iwanowicz Adam 2
  6. Lorenc Piotr 2
  7. Żyliński Dariusz 2
  8. Piskorz Zbigniew 2
  9. Ziatyk Marcin 2
  10. Badowski Waldemar 2
  11. Dutkowski Wojciech 2
  12. Rapca Henryk 2
  13. Piskorz Zbigniew 2
  14. Chamera Marek 1
  15. Doppke Jan 1
  16. Kaczmarek Ryszard 1
  17. Bajus Mariusz 1
  18. Małgorzata Szulc 1
  19. Gurgul Piotr 1
  20. Wydrzyński Zbigniew 1
  21. Rykowski Krzysztof 1
  22. Krezel Adam 1
  23. Suszek Maciej 1
  24. Wojnowski Filip 1
  25. Wesołek Piotr 1
  26. Adam Chmieliński 1
  27. Bazyly Paweł 1

 NEAREST TO THE PIN

Ryszard Różewicki

 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

 Mistrzem Województwa został Piotr Słojewski, który po dwóch dniach rozgrywek uzyskał wynik 138 uderzeń. Miejsce drugie z rezultatem 145 wywalczył Kamil Skudlarski. Trzeci był

z wynikiem 148 Tomasz Litwiniuk pokonując w dogrywce Filipa Płaszczykowskiego.

W kategorii netto najlepszy okazał się Krzysztof Solecki. Drugie miejsce zdobył Czesław Romankiewicz. Trzecią pozycję wywalczył Aleksander Ćwik.

Nagrody Specjalne:

Longest Drive: Filip Płaszczykowski

Nearest to the Pin: Krzysztof Solecki

Eagle prize: Krzysztof Rykowski

Eagle prize: Rafał Modrzewski

 

BYDGOSZCZ -TORUŃ

 Mecz miast zakończył się wynikiem 10,5 do 7,5 dla reprezentacji Bydgoszczy.

Po dziesięciu meczach wynik rywalizacji wynosi 6:4 dla golfowych drużyn Bydgoszczy.

Drużyny wystąpiły w następujących składach:

Bydgoszcz:

  • Chamera Marek
  • Dutkowski Wojciech
  • Falewicz Piotr
  • Litwiniuk Jerzy
  • Lorenc Piotr
  • Piechaczyk Witold
  • Płaszczykowski Filip
  • Płatek Jarosław
  • Rapca Henryk
  • Różewicki Ryszard
  • Słojewski Piotr
  • Ziatyk Marcin

Toruń:

  • Baus Uwe
  • Bożić Marek
  • Chachaj Maksymilian
  • Dróżdż Andrzej
  • Fałkowski Robert
  • Haładuda Eugeniusz
  • Kosakowska Iwona
  • Modrzewski Rafał
  • Muzalewski Wojciech
  • Piskorz Anna
  • Piskorz Zbigniew
  • Tlałka Andrzej     

oprac. bw

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor