Pogoda w Bydgoszczy
Przebłysk słońca [POGODA]
Redaktor | 30 gru 2023 W chłodnym powietrzu, zaciąganym znad Bałtyku uformował się klin wyżowy związany z wyżem znad Rumunii. Wiatr, wyraźnie słabnący, zmienił kierunek na południowo wschodni.Po deszczowej nocy znów wietrzny dzień [POGODA]
Redaktor | 30 gru 2023 Jesteśmy w zasięgu niżu z wtórnym ośrodkiem nad północnym Bałtykiem. Z zachodu na wschód przemieszcza się front okluzji. Pozostaniemy w ciepłej polarnej morskiej masie powietrza.Znowu wieje [POGODA]
Redaktor | 29 gru 2023 Na północy Europy wciąż panują niże, a przez Polskę przechodzi dziś z zachodu na wschód zokludowany front.Wyjrzy słońce? [POGODA]
Redaktor | 28 gru 2023 Północna Europa znajduje się w zasięgu oddziaływania układów niżowych.Zmienność, zmienność [POGODA]
Redaktor | 27 gru 2023 Jak już pisaliśmy kilka dni temu, jedynym co się w naszej aurze utrzymuje jest dynamika pogody.Niże i fronty, czyli cyrkulacja zachodnia [POGODA]
Redaktor | 26 gru 2023 Jesteśmy pod wpływem wieloośrodkowego niżu, którego jedno z centrów przypada nad Litwą. Pogodę kształtuje związany z nim układ frontów atmosferycznych. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.I po śniegu [POGODA]
Redaktor | 25 gru 2023 IMGW wydał ostrzeżenie: „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z zachodu”.Powrót jesieni [POGODA]
Redaktor | 24 gru 2023 Ciśnienie będzie szybko spadać, a temperatura wieczorem zacznie rosnąćZamieć [POGODA]
Redaktor | 23 gru 2023 W pierwszy dzień zimy pada w Bydgoszczy śnieg. I będzie prawdopobnie padał przez cały dzień.Wieje i wiać będzie [POGODA]
Redaktor | 22 gru 2023 IMGW wydał ostrzeżenie: „Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu”.Silny wiatr, ciśnienie i temperatura ostro w dół [POGODA]
Redaktor | 21 gru 2023 Znajdujemy się w zasięgu rozległego układu niżowego. Jego główny ośrodek przemieszcza się znad morza Norweskiego nad południową Skandynawię.Zaczyna wiać [POGODA]
Redaktor | 20 gru 2023 Wzrasta różnica ciśnień między wyżem, który jeszcze klinemi sięga nad Alpy, a niżem przechodzącym przez BałtykDeszcz, jeszcze jesienny… [POGODA]
Redaktor | 19 gru 2023 Po kilku dniach względnie suchych zaczyna się seria opadówFiona się kładzie [POGODA]
Redaktor | 18 gru 2023 Pod naporem kolejnych niżów wędrujących z zachodu na wschód, wyż Fiona lekko się spłaszczy i przyjmie kierunek od Madery i Portugalii przez Alpy po Bałkany.Najczęściej czytane
Gorąco, potem więcej chmur i lokalne przeloty deszczu [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
5 sie 07:35
Chłodne poranki, ciepłe popołudnia [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
8 sie 07:49
Ciepło i zmiennie — słońce, później więcej chmur [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
9 sie 06:06
Słoneczne dni, chłodniejsze noce [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
7 sie 06:54
Chmury i przelotne opady z porywistym wiatrem [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
17 sie 06:06
Słonecznie i ciepło, bez deszczu [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
12 sie 06:09
Polecane
Szybka kolej ominie Bydgoszcz? Portal lk5.pl proponuje alternatywny przebieg CMK Północ
Bydgoszcz
Wczoraj 16:17
Nowe ulice przy Akademii Muzycznej nabierają kształtu. Inwestycja za 12 mln zł łapie opóźnienie
Komunikacja
Wczoraj 14:42
Tu wakacje jeszcze się nie kończą! Lunapark Maja żegna lato w Bydgoszczy
Wydarzenia
Wczoraj 11:52
Muzyka, która rodzi się na scenie. Niezwykłe trio otworzy powakacyjny sezon w Światłowni
Kultura
Wczoraj 10:12
Od Żwirki i Wigury po Apache. Bydgoszcz świętowała dzień polskich lotników
Bydgoszcz
Wczoraj 08:49