Pogoda w Bydgoszczy
Robi się bardziej zimowo niz jesiennie [POGODA]
Redaktor | 25 lis 2023 Po dwóch dniach wiatr wreszcie ucichł. Temperatura spadła poniżej zera.Wciąż jeszcze wieje [POGODA]
Redaktor | 24 lis 2023 Wiatr jest charakterystycznym elementem zmiany warunków pogodowych. Przechodzimy z pory ciepłej do chłodnej.Teraz ciśnienie spada, a wzrasta temperatura i siła wiatru [POGODA]
Redaktor | 23 lis 2023 Silny i porywisty wiatr może powodować szkody w drzewostanie i w szeroko rozumianej infrastrukturze. Wyjątkową ostrożność zachować powinni kierowcy zwłaszcza dużych pojazdów.Przymroziło [POGODA]
Redaktor | 22 lis 2023 Noc była — zgodnie z zapowiedziami — mroźna. Rano temperatura w Bydgoszczy wynosiła -5,4 stopnia.Ciśnienie w górę, temperatura w dół [POGODA]
Redaktor | 21 lis 2023 Od północnego wschodu rozbudowuje się klin wyżowy znad północy Rosji. Przynosi on wzdłuż swojej południowej krawędzi chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.Huśtawka temperatury i ciśnienia [POGODA]
Redaktor | 20 lis 2023 Wiele razy już pisaliśmy, że o tej porze roku wahania tych dwóch wielkości, o których mowa w tytule, nie są niczym dziwnym.Przymroziło [POGODA]
Redaktor | 19 lis 2023 W nocy minimalna temperatura wyniosła w Bydgoszczy -1,6 stopniaPrzejaśnienie [POGODA]
Redaktor | 18 lis 2023 Od zachodu rozbudowywać się zacznie klin wyżu. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.Takiej pogody nikt nie lubi [POGODA]
Redaktor | 17 lis 2023 Wyże są nad Hiszpanią i Skandynawią. Niże — nad Atlantykiem i Bałkanami. My jesteśmy pod wpływem tego drugiego niżu.Spadek temperatury [POGODA]
Redaktor | 16 lis 2023 Kolejny wieloośrodkowy niż sprowadzi wyraźne ochłodzenie, ściągając z północy masę powietrza arktycznego z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.Niż odchodzi na wschód [POGODA]
Redaktor | 15 lis 2023 Wciąż jeszcze znajdujemy się w obszarze oddziaływania niżu, którego ośrodek przypada nad wschodnią Polską, a który powoli odsuwa się w kierunku Białorusi. Po zachodniej stronie niżu, tak jak wczoraj przewidywaliśmy, napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.Na ciepłym froncie [POGODA]
Redaktor | 14 lis 2023 Ostatnia noc była przykładem frontowej dynamiki temperatur. Wieczorem było 2,6 stopnia a o szóstej rano zanotowano w Bydgoszczy 7,7 stopniaPrzed przejściowym ociepleniem [POGODA]
Redaktor | 13 lis 2023 Zmniejszenie się dynamiki w pogodzie i jej uspokojenie przy jednoczesnym ustabilizowaniu się typowo jesiennej aury, jest spowodowane odsunięciem się na południe od Polski głównego frontu polarnego, oddzielającego wpływ Arktyki od wpływu ciepłych oceanów Południa.Chłodno, mgliście, po południu przejaśnienia [POGODA]
Redaktor | 12 lis 2023 W godzinach rannych prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może nie przekraczać 100 m, jednak o szóstej rano bydgoskie lotnisko raportowało widzialność 3200 mNajczęściej czytane
Chmury, przelotne opady i porywy wiatru [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
19 lip 07:36
Upał z ryzykiem wieczornych burz [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
28 cze 07:30
Chłodniejsza noc i przelotny deszcz rano — wiatr się wzmocni [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
4 lip 06:40
Wietrznie i zmiennie nad Bydgoszczą [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
7 lip 06:06
Gorąco, możliwe wieczorne burze [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
16 lip 06:06
Wiatr i chmury nad Bydgoszczą [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
3 lip 06:03
Polecane
Imieniny biskupa Krzysztofa Włodarczyka: Wyjątkowe święto w bydgoskiej katedrze
Religia
Wczoraj 15:33
Poetyckie wspomnienie Mieczysława Franaszka na Starofarnym
Kultura
Wczoraj 13:36
Ciepło i pochmurno, w poniedziałek więcej wiatru [POGODA]
Pogoda w Bydgoszczy
Wczoraj 07:42
Jeden punkt Zawiszy na inaugurację Betclic 2. ligi. Zobacz gola bydgoszczan
Sport
25 lip 22:05